曼省省提名 MPNP 最新抽签分数与历次 EOI 抽签记录
曼省省提名(MPNP)的邀请按 EOI 排名分数一轮一轮发出。最近一轮是 2026-09-10 的 第 279 轮,共发出 793 份 LAA。曼省没有全省统一分数线:一轮之内按职业、 地区、语言、战略招聘倡议分成几段,每一段单独公布发出多少份 LAA,只有一部分段落公布最低分。 本页收录 2015-05-20 第 1 轮起的全部 279 轮记录, 数据逐条取自曼省移民局官网,2026-09-16 更新。
最近一轮:第 279 轮
- 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择LAA 233 · 未公布最低分
- 曼省境内技术工人类 SWM 法语类LAA 11 · 未公布最低分
- 曼省境内技术工人类 SWM 在曼省完成大专以上学业LAA 508 · 最低分 825
- 技术工人类 SWSLAA 41 · 未公布最低分
其中 272 份发给了在 EOI 里填了有效快速通道(Express Entry)档案号和求职者验证码的候选人。 这一轮的官方公告原文
这张表怎么读
- LAA 是申请邀请,不是提名信。LAA(Letter of Advice to Apply)是曼省 请你递交完整省提名申请的邀请函。按官方说明,收到之后有 60 天时间递交完整申请, 申请费 500 加元,不退。提名信要等曼省审完这份申请之后才发,中间隔着一次完整审理。
- 曼省没有全省统一分数线。表上的最低分,是那一段里最后一个被邀请的人 的分数,由那一轮抽签产生,官方不预先设定。段和段之间不能互相比:同一轮里按职业选择那一段、 法语类那一段、战略招聘那一段各自成线,其中有的段落一个分数都不公布。
- 先决定你落在哪一段的是职业和身份,然后才是分数。曼省每一轮公布哪几段、 覆盖哪些 NOC 职业编码,是那一轮公告出来才知道的。分数只决定你在你那一段里排第几。 想知道自己现在多少分,用曼省省提名 MPNP 打分器按官方 EOI 分数表逐项算一遍。
- 通道和路径分两层。Skilled Worker Stream(技术工人类)下面有两条路径: Skilled Worker in Manitoba(SWM,曼省境内)和 Skilled Worker Overseas(SWO,海外)。 国际留学生通道(International Education Stream,IES)是另一个通道,只收在曼省指定院校 毕业的留学生;按官方说明,在加拿大其他省份毕业的留学生不符合 IES 的资格条件, 走的是 SWM 路径。表里标成「技术工人类 SWS」的段落,是公告里直接写在 Skilled Worker Stream 名下、同时覆盖境内与海外两条路径的战略招聘选择。
- 轮次编号是全局连续的。2022 年 3 月到 2024 年 4 月的 25 轮 乌克兰公民专项抽签占用了同一套编号,所以只看 EOI 抽签会出现缺号。本页把两套都收进来, 编号 1 到 279 一个不缺。
- 商业投资类不在这张表里。2017 年的 6 轮 MPNP-B 抽签走的是 商业投资类(Business Investor Stream),分数是另一套百分制,和技术类的七百多分 不是一把尺子,放进同一张表会读错,所以单独存放不并入。
各通道的最近一轮
每一张卡片是那条通道最近一次出现在抽签公告里的日期、该轮发给这条通道的 LAA 总数, 以及已公布的最低分。日期停在哪一天,就说明那条通道最后一次发邀请是在那一天。
全部 279 轮记录
按轮次从新到旧排列,一行是一个细分段落,所以同一轮会占几行。选一条通道或一个年份, 就只看那一部分。
显示 675 段,共 675 段
| 轮次 | 抽签日期 | 通道与细分 | 发出 LAA | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 279 | 2026-09-10 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 233 | 未公布 |
| 279 | 2026-09-10 | 曼省境内技术工人类 SWM 法语类 | 11 | 未公布 |
| 279 | 2026-09-10 | 曼省境内技术工人类 SWM 在曼省完成大专以上学业 | 508 | 825 |
| 279 | 2026-09-10 | 技术工人类 SWS | 41 | 未公布 |
| 278 | 2026-08-27 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 62 | 未公布 |
| 278 | 2026-08-27 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 600 | 731 |
| 278 | 2026-08-27 | 曼省境内技术工人类 SWM 法语类 | 21 | 未公布 |
| 278 | 2026-08-27 | 技术工人类 SWS | 58 | 未公布 |
| 277 | 2026-08-13 | 技术工人类 SWS | 53 | 未公布 |
| 276 | 2026-07-30 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 74 | 未公布 |
| 276 | 2026-07-30 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 605 | 632 |
| 276 | 2026-07-30 | 曼省境内技术工人类 SWM 法语类 | 17 | 未公布 |
| 276 | 2026-07-30 | 技术工人类 SWS | 70 | 未公布 |
| 275 | 2026-07-16 | 国际留学生通道 IES | 78 | 未公布 |
| 275 | 2026-07-16 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 24 | 未公布 |
| 275 | 2026-07-16 | 曼省境内技术工人类 SWM 法语类 | 84 | 未公布 |
| 275 | 2026-07-16 | 曼省境内技术工人类 SWM 在曼省完成大专以上学业 | 1,874 | 825 |
| 275 | 2026-07-16 | 技术工人类 SWS | 86 | 未公布 |
| 274 | 2026-07-02 | 技术工人类 SWS | 77 | 未公布 |
| 273 | 2026-06-18 | 技术工人类 SWS | 124 | 未公布 |
| 272 | 2026-06-04 | 技术工人类 SWS | 104 | 未公布 |
| 271 | 2026-05-21 | 技术工人类 SWS | 96 | 未公布 |
| 270 | 2026-05-07 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 431 | 未公布 |
| 270 | 2026-05-07 | 技术工人类 SWS | 475 | 未公布 |
| 269 | 2026-04-23 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 192 | 未公布 |
| 269 | 2026-04-23 | 技术工人类 SWS | 116 | 未公布 |
| 268 | 2026-04-09 | 技术工人类 SWS | 32 | 未公布 |
| 267 | 2026-03-26 | 技术工人类 SWS | 14 | 未公布 |
| 266 | 2026-03-12 | 技术工人类 SWS | 46 | 未公布 |
| 265 | 2026-02-26 | 技术工人类 SWS | 72 | 未公布 |
| 264 | 2026-02-12 | 技术工人类 SWS | 29 | 未公布 |
| 263 | 2026-01-29 | 技术工人类 SWS | 47 | 未公布 |
| 262 | 2026-01-15 | 技术工人类 SWS | 55 | 未公布 |
| 261 | 2025-12-31 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 353 | 未公布 |
| 261 | 2025-12-31 | 技术工人类 SWS | 68 | 未公布 |
| 260 | 2025-12-18 | 技术工人类 SWS | 63 | 未公布 |
| 259 | 2025-12-05 | 技术工人类 SWS | 184 | 未公布 |
| 258 | 2025-11-20 | 技术工人类 SWS | 35 | 未公布 |
| 257 | 2025-11-06 | 技术工人类 SWS | 47 | 未公布 |
| 256 | 2025-10-23 | 技术工人类 SWS | 29 | 未公布 |
| 255 | 2025-10-09 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 583 | 未公布 |
| 255 | 2025-10-09 | 技术工人类 SWS | 279 | 未公布 |
| 2541 | 2025-09-18 | 技术工人类 SWS | 911 | 未公布 |
| 253 | 2025-09-04 | 国际留学生通道 IES | 1,866 | 未公布 |
| 253 | 2025-09-04 | 曼省境内技术工人类 SWM 乌克兰公民选择 | 1,466 | 未公布 |
| 253 | 2025-09-04 | 技术工人类 SWS | 15 | 812 |
| 252 | 2025-08-21 | 技术工人类 SWS | 77 | 612 |
| 251 | 2025-08-07 | 技术工人类 SWS | 37 | 724 |
| 250 | 2025-07-24 | 技术工人类 SWS | 19 | 611 |
| 249 | 2025-07-10 | 国际留学生通道 IES 毕业生实习通道 GIP | 40 | 未公布 |
| 249 | 2025-07-10 | 技术工人类 SWS | 27 | 673 |
| 248 | 2025-06-26 | 国际留学生通道 IES 曼省近亲属 | 478 | 未公布 |
| 248 | 2025-06-26 | 技术工人类 SWS | 14 | 712 |
| 247 | 2025-06-12 | 海外技术工人类 SWO | 36 | 613 |
| 246 | 2025-05-29 | 海外技术工人类 SWO | 30 | 606 |
| 245 | 2025-05-15 | 海外技术工人类 SWO | 62 | 626 |
| 244 | 2025-05-01 | 海外技术工人类 SWO | 26 | 727 |
| 243 | 2025-04-17 | 海外技术工人类 SWO | 27 | 621 |
| 242 | 2025-04-03 | 海外技术工人类 SWO | 4 | 721 |
| 241 | 2025-03-21 | 曼省境内技术工人类 SWM 在曼省完成大专以上学业 | 101 | 844 |
| 241 | 2025-03-21 | 海外技术工人类 SWO | 7 | 705 |
| 240 | 2025-03-06 | 曼省境内技术工人类 SWM | 98 | 861 |
| 240 | 2025-03-06 | 海外技术工人类 SWO | 13 | 724 |
| 239 | 2025-02-20 | 国际留学生通道 IES 硕士及以上学历 + 曼省近亲属 | 19 | 未公布 |
| 239 | 2025-02-20 | 海外技术工人类 SWO | 22 | 711 |
| 238 | 2025-02-06 | 国际留学生通道 IES | 59 | 未公布 |
| 238 | 2025-02-06 | 海外技术工人类 SWO | 17 | 612 |
| 237 | 2025-01-23 | 海外技术工人类 SWO | 128 | 609 |
| 236 | 2025-01-09 | 曼省境内技术工人类 SWM 在曼省完成大专以上学业 | 145 | 838 |
| 236 | 2025-01-09 | 海外技术工人类 SWO 按地区选择(Winkler) | 52 | 615 |
| 235 | 2024-12-27 | 曼省境内技术工人类 SWM | 239 | 857 |
| 235 | 2024-12-27 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 18 | 未公布 |
| 235 | 2024-12-27 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 19 | 632 |
| 234 | 2024-12-18 | 国际留学生通道 IES | 297 | 未公布 |
| 234 | 2024-12-18 | 海外技术工人类 SWO | 102 | 630 |
| 233 | 2024-11-22 | 曼省境内技术工人类 SWM 曼省近亲属 | 89 | 840 |
| 233 | 2024-11-22 | 国际留学生通道 IES | 165 | 未公布 |
| 233 | 2024-11-22 | 海外技术工人类 SWO | 25 | 617 |
| 232 | 2024-11-08 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 41 | 672 |
| 232 | 2024-11-08 | 国际留学生通道 IES | 188 | 未公布 |
| 232 | 2024-11-08 | 海外技术工人类 SWO | 45 | 709 |
| 231 | 2024-10-24 | 曼省境内技术工人类 SWM | 50 | 872 |
| 231 | 2024-10-24 | 国际留学生通道 IES | 156 | 未公布 |
| 231 | 2024-10-24 | 海外技术工人类 SWO | 47 | 703 |
| 230 | 2024-10-10 | 曼省境内技术工人类 SWM 在曼省完成大专以上学业 | 82 | 845 |
| 230 | 2024-10-10 | 国际留学生通道 IES | 114 | 未公布 |
| 230 | 2024-10-10 | 海外技术工人类 SWO | 38 | 711 |
| 229 | 2024-09-27 | 国际留学生通道 IES | 269 | 未公布 |
| 229 | 2024-09-27 | 海外技术工人类 SWO | 79 | 582 |
| 228 | 2024-09-12 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业 + 在曼省完成大专以上学业 | 206 | 未公布 |
| 227 | 2024-08-30 | 国际留学生通道 IES | 126 | 未公布 |
| 227 | 2024-08-30 | 海外技术工人类 SWO | 24 | 727 |
| 226 | 2024-08-15 | 国际留学生通道 IES | 252 | 未公布 |
| 226 | 2024-08-15 | 海外技术工人类 SWO | 40 | 703 |
| 225 | 2024-08-01 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 145 | 未公布 |
| 225 | 2024-08-01 | 海外技术工人类 SWO | 58 | 724 |
| 224 | 2024-07-18 | 国际留学生通道 IES | 109 | 未公布 |
| 224 | 2024-07-18 | 海外技术工人类 SWO | 52 | 645 |
| 223 | 2024-07-04 | 国际留学生通道 IES | 85 | 未公布 |
| 223 | 2024-07-04 | 海外技术工人类 SWO | 41 | 709 |
| 222 | 2024-06-25 | 海外技术工人类 SWO 按职业选择 | 250 | 516 |
| 221 | 2024-06-21 | 国际留学生通道 IES | 111 | 未公布 |
| 221 | 2024-06-21 | 海外技术工人类 SWO | 52 | 721 |
| 220 | 2024-06-06 | 曼省境内技术工人类 SWM | 135 | 834 |
| 220 | 2024-06-06 | 国际留学生通道 IES | 74 | 未公布 |
| 220 | 2024-06-06 | 海外技术工人类 SWO | 45 | 708 |
| 219 | 2024-05-23 | 曼省境内技术工人类 SWM 曼省近亲属 | 121 | 782 |
| 219 | 2024-05-23 | 国际留学生通道 IES | 93 | 未公布 |
| 219 | 2024-05-23 | 海外技术工人类 SWO | 39 | 688 |
| 218 | 2024-05-09 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 18 | 未公布 |
| 218 | 2024-05-09 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有档案 | 242 | 836 |
| 218 | 2024-05-09 | 国际留学生通道 IES | 76 | 未公布 |
| 218 | 2024-05-09 | 海外技术工人类 SWO | 35 | 698 |
| 217 | 2024-05-02 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 488 | 未公布 |
| 217 | 2024-05-02 | 国际留学生通道 IES | 427 | 未公布 |
| 217 | 2024-05-02 | 海外技术工人类 SWO | 26 | 796 |
| 216 | 2024-04-30 | 乌克兰公民专项 | 451 | 未公布 |
| 215 | 2024-04-24 | 曼省境内技术工人类 SWM 在曼省完成大专以上学业 | 203 | 811 |
| 215 | 2024-04-24 | 国际留学生通道 IES | 66 | 未公布 |
| 215 | 2024-04-24 | 海外技术工人类 SWO | 58 | 644 |
| 214 | 2024-04-09 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 276 | 未公布 |
| 214 | 2024-04-09 | 海外技术工人类 SWO | 87 | 691 |
| 213 | 2024-03-26 | 乌克兰公民专项 | 179 | 未公布 |
| 212 | 2024-03-08 | 海外技术工人类 SWO | 104 | 614 |
| 211 | 2024-02-28 | 乌克兰公民专项 | 155 | 未公布 |
| 210 | 2024-02-08 | 曼省境内技术工人类 SWM 曼省近亲属 | 151 | 619 |
| 210 | 2024-02-08 | 国际留学生通道 IES | 83 | 未公布 |
| 210 | 2024-02-08 | 海外技术工人类 SWO | 48 | 713 |
| 209 | 2024-01-30 | 乌克兰公民专项 | 117 | 未公布 |
| 208 | 2024-01-25 | 曼省境内技术工人类 SWM 在曼省完成大专以上学业 | 156 | 772 |
| 208 | 2024-01-25 | 国际留学生通道 IES | 78 | 未公布 |
| 208 | 2024-01-25 | 海外技术工人类 SWO | 41 | 713 |
| 207 | 2024-01-11 | 曼省境内技术工人类 SWM 曼省近亲属 | 168 | 607 |
| 207 | 2024-01-11 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有档案 | 166 | 823 |
| 207 | 2024-01-11 | 国际留学生通道 IES | 58 | 未公布 |
| 207 | 2024-01-11 | 海外技术工人类 SWO | 31 | 639 |
| 206 | 2023-12-29 | 乌克兰公民专项 | 89 | 未公布 |
| 205 | 2023-12-28 | 曼省境内技术工人类 SWM 曼省近亲属 | 160 | 612 |
| 205 | 2023-12-28 | 国际留学生通道 IES | 67 | 未公布 |
| 205 | 2023-12-28 | 海外技术工人类 SWO | 27 | 698 |
| 204 | 2023-12-21 | 海外技术工人类 SWO | 1,113 | 601 |
| 203 | 2023-12-14 | 曼省境内技术工人类 SWM 在曼省完成大专以上学业 | 160 | 774 |
| 203 | 2023-12-14 | 国际留学生通道 IES | 62 | 未公布 |
| 203 | 2023-12-14 | 海外技术工人类 SWO | 61 | 714 |
| 202 | 2023-12-04 | 乌克兰公民专项 | 117 | 未公布 |
| 201 | 2023-11-30 | 曼省境内技术工人类 SWM 曼省近亲属 | 148 | 610 |
| 201 | 2023-11-30 | 国际留学生通道 IES | 82 | 未公布 |
| 201 | 2023-11-30 | 海外技术工人类 SWO | 38 | 720 |
| 200 | 2023-11-16 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 100 | 809 |
| 200 | 2023-11-16 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 92 | 未公布 |
| 200 | 2023-11-16 | 国际留学生通道 IES | 61 | 未公布 |
| 200 | 2023-11-16 | 海外技术工人类 SWO | 48 | 721 |
| 199 | 2023-11-03 | 乌克兰公民专项 | 36 | 未公布 |
| 198 | 2023-11-02 | 曼省境内技术工人类 SWM | 204 | 785 |
| 198 | 2023-11-02 | 国际留学生通道 IES | 131 | 未公布 |
| 198 | 2023-11-02 | 海外技术工人类 SWO | 65 | 708 |
| 197 | 2023-10-05 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 219 | 610 |
| 197 | 2023-10-05 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 222 | 629 |
| 197 | 2023-10-05 | 国际留学生通道 IES | 60 | 未公布 |
| 197 | 2023-10-05 | 海外技术工人类 SWO | 41 | 601 |
| 196 | 2023-09-29 | 乌克兰公民专项 | 42 | 未公布 |
| 195 | 2023-09-28 | 海外技术工人类 SWO | 1,072 | 605 |
| 194 | 2023-09-21 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 298 | 612 |
| 194 | 2023-09-21 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 239 | 631 |
| 194 | 2023-09-21 | 国际留学生通道 IES | 56 | 未公布 |
| 194 | 2023-09-21 | 海外技术工人类 SWO | 27 | 723 |
| 193 | 2023-09-07 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 230 | 595 |
| 193 | 2023-09-07 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 236 | 640 |
| 193 | 2023-09-07 | 国际留学生通道 IES | 52 | 未公布 |
| 193 | 2023-09-07 | 海外技术工人类 SWO | 40 | 724 |
| 192 | 2023-08-31 | 曼省境内技术工人类 SWM 按地区选择 | 288 | 600 |
| 191 | 2023-08-25 | 乌克兰公民专项 | 22 | 未公布 |
| 190 | 2023-08-24 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 256 | 612 |
| 190 | 2023-08-24 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 250 | 646 |
| 190 | 2023-08-24 | 国际留学生通道 IES | 63 | 未公布 |
| 190 | 2023-08-24 | 海外技术工人类 SWO | 54 | 724 |
| 189 | 2023-08-10 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 249 | 605 |
| 189 | 2023-08-10 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 279 | 647 |
| 189 | 2023-08-10 | 国际留学生通道 IES | 47 | 未公布 |
| 189 | 2023-08-10 | 海外技术工人类 SWO | 40 | 708 |
| 188 | 2023-07-28 | 乌克兰公民专项 | 21 | 未公布 |
| 1872 | 2023-07-27 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 335 | 614 |
| 1872 | 2023-07-27 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 202 | 649 |
| 1872 | 2023-07-27 | 国际留学生通道 IES | 51 | 未公布 |
| 1872 | 2023-07-27 | 海外技术工人类 SWO | 21 | 714 |
| 186 | 2023-07-20 | 海外技术工人类 SWO | 595 | 611 |
| 185 | 2023-07-13 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 205 | 604 |
| 185 | 2023-07-13 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 237 | 661 |
| 185 | 2023-07-13 | 国际留学生通道 IES | 57 | 未公布 |
| 185 | 2023-07-13 | 海外技术工人类 SWO | 41 | 774 |
| 184 | 2023-06-29 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 315 | 613 |
| 184 | 2023-06-29 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 184 | 662 |
| 184 | 2023-06-29 | 国际留学生通道 IES | 62 | 未公布 |
| 184 | 2023-06-29 | 海外技术工人类 SWO | 26 | 717 |
| 183 | 2023-06-26 | 乌克兰公民专项 | 49 | 未公布 |
| 182 | 2023-06-15 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 255 | 602 |
| 182 | 2023-06-15 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 205 | 665 |
| 182 | 2023-06-15 | 国际留学生通道 IES | 59 | 未公布 |
| 182 | 2023-06-15 | 海外技术工人类 SWO | 21 | 718 |
| 181 | 2023-06-01 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 262 | 607 |
| 181 | 2023-06-01 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 240 | 669 |
| 181 | 2023-06-01 | 国际留学生通道 IES | 56 | 未公布 |
| 181 | 2023-06-01 | 海外技术工人类 SWO | 31 | 801 |
| 180 | 2023-05-25 | 乌克兰公民专项 | 29 | 未公布 |
| 179 | 2023-05-18 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 287 | 610 |
| 179 | 2023-05-18 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 191 | 701 |
| 179 | 2023-05-18 | 国际留学生通道 IES | 21 | 未公布 |
| 179 | 2023-05-18 | 海外技术工人类 SWO | 27 | 721 |
| 178 | 2023-05-04 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 252 | 606 |
| 178 | 2023-05-04 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 199 | 650 |
| 178 | 2023-05-04 | 国际留学生通道 IES | 39 | 未公布 |
| 178 | 2023-05-04 | 海外技术工人类 SWO | 49 | 699 |
| 177 | 2023-04-27 | 海外技术工人类 SWO | 558 | 616 |
| 176 | 2023-04-20 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 249 | 615 |
| 176 | 2023-04-20 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 194 | 651 |
| 176 | 2023-04-20 | 国际留学生通道 IES | 38 | 未公布 |
| 176 | 2023-04-20 | 海外技术工人类 SWO | 26 | 719 |
| 175 | 2023-04-17 | 乌克兰公民专项 | 28 | 未公布 |
| 174 | 2023-04-06 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 225 | 615 |
| 174 | 2023-04-06 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 226 | 670 |
| 174 | 2023-04-06 | 国际留学生通道 IES | 61 | 未公布 |
| 174 | 2023-04-06 | 海外技术工人类 SWO | 54 | 708 |
| 173 | 2023-03-23 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 266 | 612 |
| 173 | 2023-03-23 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 200 | 672 |
| 173 | 2023-03-23 | 国际留学生通道 IES | 52 | 未公布 |
| 173 | 2023-03-23 | 海外技术工人类 SWO | 48 | 708 |
| 172 | 2023-03-20 | 乌克兰公民专项 | 34 | 未公布 |
| 171 | 2023-03-09 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 224 | 612 |
| 171 | 2023-03-09 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 277 | 675 |
| 171 | 2023-03-09 | 国际留学生通道 IES | 53 | 未公布 |
| 171 | 2023-03-09 | 海外技术工人类 SWO | 43 | 666 |
| 170 | 2023-02-24 | 乌克兰公民专项 | 13 | 未公布 |
| 169 | 2023-02-23 | 曼省境内技术工人类 SWM 按职业选择 | 207 | 615 |
| 169 | 2023-02-23 | 曼省境内技术工人类 SWM 所有职业 | 298 | 693 |
| 169 | 2023-02-23 | 国际留学生通道 IES | 51 | 未公布 |
| 169 | 2023-02-23 | 海外技术工人类 SWO | 27 | 721 |
| 168 | 2023-02-09 | 曼省境内技术工人类 SWM | 221 | 720 |
| 168 | 2023-02-09 | 国际留学生通道 IES | 55 | 未公布 |
| 168 | 2023-02-09 | 海外技术工人类 SWO | 32 | 709 |
| 167 | 2023-01-30 | 乌克兰公民专项 | 21 | 未公布 |
| 166 | 2023-01-26 | 曼省境内技术工人类 SWM | 253 | 726 |
| 166 | 2023-01-26 | 国际留学生通道 IES | 60 | 未公布 |
| 166 | 2023-01-26 | 海外技术工人类 SWO | 23 | 713 |
| 165 | 2023-01-12 | 曼省境内技术工人类 SWM | 260 | 734 |
| 165 | 2023-01-12 | 国际留学生通道 IES | 42 | 未公布 |
| 165 | 2023-01-12 | 海外技术工人类 SWO | 20 | 713 |
| 164 | 2022-12-29 | 曼省境内技术工人类 SWM | 202 | 750 |
| 164 | 2022-12-29 | 国际留学生通道 IES | 38 | 未公布 |
| 164 | 2022-12-29 | 海外技术工人类 SWO | 40 | 711 |
| 163 | 2022-12-28 | 乌克兰公民专项 | 16 | 未公布 |
| 162 | 2022-12-16 | 曼省境内技术工人类 SWM | 155 | 771 |
| 162 | 2022-12-16 | 国际留学生通道 IES | 46 | 未公布 |
| 162 | 2022-12-16 | 海外技术工人类 SWO | 48 | 703 |
| 161 | 2022-12-15 | 海外技术工人类 SWO | 1,030 | 600 |
| 160 | 2022-12-01 | 曼省境内技术工人类 SWM | 206 | 775 |
| 160 | 2022-12-01 | 国际留学生通道 IES | 56 | 未公布 |
| 160 | 2022-12-01 | 海外技术工人类 SWO | 43 | 673 |
| 159 | 2022-11-22 | 乌克兰公民专项 | 11 | 未公布 |
| 158 | 2022-11-17 | 曼省境内技术工人类 SWM | 177 | 797 |
| 158 | 2022-11-17 | 国际留学生通道 IES | 198 | 未公布 |
| 158 | 2022-11-17 | 海外技术工人类 SWO | 143 | 686 |
| 157 | 2022-09-15 | 曼省境内技术工人类 SWM | 388 | 613 |
| 157 | 2022-09-15 | 国际留学生通道 IES | 41 | 未公布 |
| 157 | 2022-09-15 | 海外技术工人类 SWO | 7 | 726 |
| 156 | 2022-09-14 | 乌克兰公民专项 | 9 | 未公布 |
| 155 | 2022-09-08 | 曼省境内技术工人类 SWM | 217 | 616 |
| 155 | 2022-09-08 | 国际留学生通道 IES | 41 | 未公布 |
| 155 | 2022-09-08 | 海外技术工人类 SWO | 20 | 703 |
| 154 | 2022-08-26 | 曼省境内技术工人类 SWM | 259 | 619 |
| 154 | 2022-08-26 | 国际留学生通道 IES | 36 | 未公布 |
| 154 | 2022-08-26 | 海外技术工人类 SWO | 58 | 708 |
| 153 | 2022-08-11 | 曼省境内技术工人类 SWM | 257 | 623 |
| 153 | 2022-08-11 | 国际留学生通道 IES | 55 | 未公布 |
| 153 | 2022-08-11 | 海外技术工人类 SWO | 33 | 718 |
| 1523 | 2022-07-28 | 曼省境内技术工人类 SWM | 299 | 633 |
| 1523 | 2022-07-28 | 国际留学生通道 IES | 41 | 未公布 |
| 1523 | 2022-07-28 | 海外技术工人类 SWO | 15 | 726 |
| 151 | 2022-07-18 | 乌克兰公民专项 | 11 | 未公布 |
| 150 | 2022-07-14 | 曼省境内技术工人类 SWM | 293 | 699 |
| 150 | 2022-07-14 | 国际留学生通道 IES | 40 | 未公布 |
| 150 | 2022-07-14 | 海外技术工人类 SWO | 33 | 715 |
| 149 | 2022-06-30 | 曼省境内技术工人类 SWM | 186 | 773 |
| 149 | 2022-06-30 | 国际留学生通道 IES | 79 | 未公布 |
| 149 | 2022-06-30 | 海外技术工人类 SWO | 83 | 711 |
| 148 | 2022-06-20 | 乌克兰公民专项 | 14 | 未公布 |
| 147 | 2022-06-02 | 国际留学生通道 IES | 54 | 未公布 |
| 147 | 2022-06-02 | 海外技术工人类 SWO | 92 | 714 |
| 146 | 2022-05-20 | 乌克兰公民专项 | 13 | 未公布 |
| 145 | 2022-05-05 | 曼省境内技术工人类 SWM | 249 | 651 |
| 145 | 2022-05-05 | 国际留学生通道 IES | 32 | 未公布 |
| 145 | 2022-05-05 | 海外技术工人类 SWO | 34 | 691 |
| 144 | 2022-04-21 | 曼省境内技术工人类 SWM | 201 | 707 |
| 144 | 2022-04-21 | 国际留学生通道 IES | 41 | 未公布 |
| 144 | 2022-04-21 | 海外技术工人类 SWO | 61 | 708 |
| 143 | 2022-04-11 | 乌克兰公民专项 | 20 | 未公布 |
| 142 | 2022-04-07 | 曼省境内技术工人类 SWM | 156 | 739 |
| 142 | 2022-04-07 | 国际留学生通道 IES | 34 | 未公布 |
| 142 | 2022-04-07 | 海外技术工人类 SWO | 33 | 683 |
| 141 | 2022-03-24 | 曼省境内技术工人类 SWM | 102 | 769 |
| 141 | 2022-03-24 | 国际留学生通道 IES | 25 | 未公布 |
| 141 | 2022-03-24 | 海外技术工人类 SWO | 64 | 712 |
| 140 | 2022-03-18 | 乌克兰公民专项 | 16 | 未公布 |
| 139 | 2022-03-10 | 曼省境内技术工人类 SWM | 50 | 781 |
| 139 | 2022-03-10 | 国际留学生通道 IES | 36 | 未公布 |
| 139 | 2022-03-10 | 海外技术工人类 SWO | 34 | 718 |
| 138 | 2022-03-09 | 乌克兰公民专项 | 71 | 未公布 |
| 137 | 2022-02-24 | 曼省境内技术工人类 SWM | 206 | 612 |
| 137 | 2022-02-24 | 国际留学生通道 IES | 33 | 未公布 |
| 137 | 2022-02-24 | 海外技术工人类 SWO | 39 | 685 |
| 136 | 2022-02-10 | 曼省境内技术工人类 SWM | 202 | 615 |
| 136 | 2022-02-10 | 国际留学生通道 IES | 40 | 未公布 |
