Express Entry(快速通道)最新抽签分数线与历次邀请记录
Express Entry(快速通道)的邀请由移民局按部长指令一轮一轮发出,每一轮有自己的类别、邀请数和 CRS 最低分。最近一轮是 2026 年 9 月 15 日的第 443 轮,加拿大经验类 CEC的项目专项邀请,发出 2,000 份邀请,CRS 最低分 519。本页收录 2015 年 1 月 31 日第 1 轮起的全部 444 轮记录,数据逐条取自 IRCC 官网,2026-09-16 更新。
最近一轮:第 443 轮
类别:加拿大经验类 CEC(官方名称 Canadian Experience Class),属项目专项邀请。 这一轮覆盖的项目,官方原文写的是 Canadian Experience Class。 这一轮的部长指令原文
这张表怎么读
- CRS 最低分不是官方事先定的线。CRS 是综合排名系统(Comprehensive Ranking System)的打分,池子里的人按这个分数从高往低排。表上那个数字,是那一轮 最后一个被邀请的人的分数。下一轮是多少,取决于那一轮发多少份邀请、以及排在前面的人有多少。
- 抽签分三种。全类别邀请(General draw)不分项目,按分数从高往低邀; 项目专项邀请只邀请某一个项目下符合资格的人,例如加拿大经验类(CEC)、省提名类(PNP); 定向类别邀请(category-based selection)是移民局按部长指定的类别发邀请, 例如医疗与社会服务类职业、法语能力类。
- 属于哪个定向类别不是自己挑的。由申请人的职业 NOC 编码决定; 法语能力类看的是法语考试成绩。不符合那个类别的条件,分数再高也不在那一轮的范围内。
- 省提名类(PNP)的分数线通常高出很多。拿到省提名的人 CRS 上会加 600 分,所以那几轮的最低分经常在 700 以上。这个数和自己不带省提名的分数没有可比性。
各项目与各定向类别的最近一轮
下面每一张卡片,是那个项目或那个定向类别最近一次抽签的日期、CRS 最低分和邀请数。 日期停在哪一天,就是它最后一次发出邀请的日期。
全部 444 轮记录
默认按轮次从新到旧排列。选一个项目或定向类别,再选年份,就只看那一部分。
显示 444 轮,共 444 轮
| 轮次 | 抽签日期 | 项目或类别 | 发出邀请 | CRS 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 443 | 2026-09-15 | 加拿大经验类 CEC | 2,000 | 519 |
| 442 | 2026-09-14 | 省提名类 PNP | 576 | 734 |
| 441 | 2026-09-04 | 医疗与社会服务类职业 2026-V3 | 3,500 | 475 |
| 440 | 2026-09-03 | 有加拿大工作经验的医生 2026-V1 | 229 | 198 |
| 439 | 2026-09-01 | 加拿大经验类 CEC | 2,000 | 521 |
| 438 | 2026-08-31 | 省提名类 PNP | 562 | 697 |
| 437 | 2026-08-19 | 法语能力类 2026-V2 | 5,000 | 382 |
| 436 | 2026-08-18 | 加拿大经验类 CEC | 1,000 | 523 |
| 435 | 2026-08-17 | 省提名类 PNP | 442 | 760 |
| 434 | 2026-08-07 | 运输职业类 2026-V2 | 300 | 470 |
| 433 | 2026-08-06 | 法语能力类 2026-V2 | 5,000 | 391 |
| 432 | 2026-08-05 | 加拿大经验类 CEC | 3,000 | 516 |
| 431 | 2026-08-04 | 省提名类 PNP | 507 | 768 |
| 430 | 2026-07-23 | 技术军人 2026-V1 | 4 | 368 |
| 429 | 2026-07-22 | 法语能力类 2026-V2 | 5,000 | 399 |
| 428 | 2026-07-21 | 加拿大经验类 CEC | 2,000 | 516 |
| 427 | 2026-07-20 | 省提名类 PNP | 511 | 744 |
| 426 | 2026-07-10 | 有加拿大工作经验的高级管理人员 2026-V1 | 500 | 392 |
| 425 | 2026-07-09 | 法语能力类 2026-V2 | 5,000 | 420 |
| 424 | 2026-07-07 | 加拿大经验类 CEC | 2,000 | 517 |
| 423 | 2026-07-06 | 省提名类 PNP | 534 | 708 |
| 422 | 2026-06-25 | 医疗与社会服务类职业 2026-V3 | 4,000 | 475 |
| 421 | 2026-06-24 | 有加拿大工作经验的医生 2026-V1 | 271 | 223 |
| 420 | 2026-06-23 | 加拿大经验类 CEC | 4,000 | 516 |
| 419 | 2026-06-22 | 省提名类 PNP | 955 | 730 |
| 418 | 2026-05-28 | 法语能力类 2026-V2 | 4,500 | 409 |
| 417 | 2026-05-27 | 加拿大经验类 CEC | 3,000 | 518 |
| 416 | 2026-05-25 | 省提名类 PNP | 334 | 805 |
| 415 | 2026-05-11 | 省提名类 PNP | 380 | 798 |
| 414 | 2026-04-29 | 法语能力类 2026-V2 | 4,000 | 400 |
| 413 | 2026-04-28 | 加拿大经验类 CEC | 2,000 | 514 |
| 412 | 2026-04-27 | 省提名类 PNP | 473 | 795 |
| 411 | 2026-04-15 | 法语能力类 2026-V2 | 4,000 | 419 |
| 410 | 2026-04-14 | 加拿大经验类 CEC | 2,000 | 515 |
| 409 | 2026-04-13 | 省提名类 PNP | 324 | 786 |
| 408 | 2026-04-02 | 技工职业类 2026-V3 | 3,000 | 477 |
| 407 | 2026-03-31 | 加拿大经验类 CEC | 2,250 | 509 |
| 406 | 2026-03-30 | 省提名类 PNP | 356 | 802 |
| 405 | 2026-03-18 | 法语能力类 2026-V2 | 4,000 | 393 |
| 404 | 2026-03-17 | 加拿大经验类 CEC | 4,000 | 507 |
| 403 | 2026-03-16 | 省提名类 PNP | 362 | 742 |
| 402 | 2026-03-05 | 有加拿大工作经验的高级管理人员 2026-V1 | 250 | 429 |
| 401 | 2026-03-04 | 法语能力类 2026-V2 | 5,500 | 397 |
| 400 | 2026-03-03 | 加拿大经验类 CEC | 4,000 | 508 |
| 399 | 2026-03-02 | 省提名类 PNP | 264 | 710 |
| 398 | 2026-02-20 | 医疗与社会服务类职业 2026-V3 | 4,000 | 467 |
| 397 | 2026-02-19 | 有加拿大工作经验的医生 2026-V1 | 391 | 169 |
| 396 | 2026-02-17 | 加拿大经验类 CEC | 6,000 | 508 |
| 395 | 2026-02-16 | 省提名类 PNP | 279 | 789 |
| 394 | 2026-02-06 | 法语能力类 2026-V2 | 8,500 | 400 |
| 393 | 2026-02-03 | 省提名类 PNP | 423 | 749 |
| 392 | 2026-01-21 | 加拿大经验类 CEC | 6,000 | 509 |
| 391 | 2026-01-20 | 省提名类 PNP | 681 | 746 |
| 390 | 2026-01-07 | 加拿大经验类 CEC | 8,000 | 511 |
| 389 | 2026-01-05 | 省提名类 PNP | 574 | 711 |
| 388 | 2025-12-17 | 法语能力类 V1 | 6,000 | 399 |
| 387 | 2025-12-16 | 加拿大经验类 CEC | 5,000 | 515 |
| 386 | 2025-12-15 | 省提名类 PNP | 399 | 731 |
| 385 | 2025-12-11 | 医疗与社会服务类职业 V2 | 1,000 | 476 |
| 384 | 2025-12-10 | 加拿大经验类 CEC | 6,000 | 520 |
| 383 | 2025-12-08 | 省提名类 PNP | 1,123 | 729 |
| 382 | 2025-11-28 | 法语能力类 V1 | 6,000 | 408 |
| 381 | 2025-11-26 | 加拿大经验类 CEC | 1,000 | 531 |
| 380 | 2025-11-25 | 省提名类 PNP | 777 | 699 |
| 379 | 2025-11-14 | 医疗与社会服务类职业 V2 | 3,500 | 462 |
| 378 | 2025-11-12 | 加拿大经验类 CEC | 1,000 | 533 |
| 377 | 2025-11-10 | 省提名类 PNP | 714 | 738 |
| 376 | 2025-10-29 | 法语能力类 V1 | 6,000 | 416 |
| 375 | 2025-10-28 | 加拿大经验类 CEC | 1,000 | 533 |
| 374 | 2025-10-27 | 省提名类 PNP | 302 | 761 |
| 373 | 2025-10-15 | 医疗与社会服务类职业 V2 | 2,500 | 472 |
| 372 | 2025-10-14 | 省提名类 PNP | 345 | 778 |
| 371 | 2025-10-06 | 法语能力类 V1 | 4,500 | 432 |
| 370 | 2025-10-01 | 加拿大经验类 CEC | 1,000 | 534 |
| 369 | 2025-09-29 | 省提名类 PNP | 291 | 855 |
| 368 | 2025-09-18 | 技工职业类 V2 | 1,250 | 505 |
| 367 | 2025-09-17 | 教育职业类 V1 | 2,500 | 462 |
| 366 | 2025-09-15 | 省提名类 PNP | 228 | 746 |
| 365 | 2025-09-04 | 法语能力类 V1 | 4,500 | 446 |
| 364 | 2025-09-03 | 加拿大经验类 CEC | 1,000 | 534 |
| 363 | 2025-09-02 | 省提名类 PNP | 249 | 772 |
| 362 | 2025-08-19 | 医疗与社会服务类职业 V2 | 2,500 | 470 |
| 361 | 2025-08-18 | 省提名类 PNP | 192 | 800 |
| 360 | 2025-08-08 | 法语能力类 V1 | 2,500 | 481 |
| 359 | 2025-08-07 | 加拿大经验类 CEC | 1,000 | 534 |
| 358 | 2025-08-06 | 省提名类 PNP | 225 | 739 |
| 357 | 2025-07-22 | 医疗与社会服务类职业 V2 | 4,000 | 475 |
| 356 | 2025-07-21 | 省提名类 PNP | 202 | 788 |
| 355 | 2025-07-08 | 加拿大经验类 CEC | 3,000 | 518 |
| 354 | 2025-07-07 | 省提名类 PNP | 356 | 750 |
| 353 | 2025-06-26 | 加拿大经验类 CEC | 3,000 | 521 |
| 352 | 2025-06-23 | 省提名类 PNP | 503 | 742 |
| 351 | 2025-06-12 | 加拿大经验类 CEC | 3,000 | 529 |
| 350 | 2025-06-10 | 省提名类 PNP | 125 | 784 |
| 349 | 2025-06-04 | 医疗与社会服务类职业 V2 | 500 | 504 |
| 348 | 2025-06-02 | 省提名类 PNP | 277 | 726 |
| 347 | 2025-05-13 | 加拿大经验类 CEC | 500 | 547 |
| 346 | 2025-05-12 | 省提名类 PNP | 511 | 706 |
| 345 | 2025-05-02 | 医疗与社会服务类职业 V2 | 500 | 510 |
| 344 | 2025-05-01 | 教育职业类 V1 | 1,000 | 479 |
| 343 | 2025-04-28 | 省提名类 PNP | 421 | 727 |
| 342 | 2025-04-14 | 省提名类 PNP | 825 | 764 |
| 341 | 2025-03-21 | 法语能力类 V1 | 7,500 | 379 |
| 340 | 2025-03-17 | 省提名类 PNP | 536 | 736 |
| 339 | 2025-03-06 | 法语能力类 V1 | 4,500 | 410 |
| 338 | 2025-03-03 | 省提名类 PNP | 725 | 667 |
| 337 | 2025-02-19 | 法语能力类 V1 | 6,500 | 428 |
| 336 | 2025-02-17 | 省提名类 PNP | 646 | 750 |
| 335 | 2025-02-05 | 加拿大经验类 CEC | 4,000 | 521 |
| 334 | 2025-02-04 | 省提名类 PNP | 455 | 802 |
| 333 | 2025-01-23 | 加拿大经验类 CEC | 4,000 | 527 |
| 332 | 2025-01-08 | 加拿大经验类 CEC | 1,350 | 542 |
| 331 | 2025-01-07 | 省提名类 PNP | 471 | 793 |
| 330 | 2024-12-16 | 省提名类 PNP | 1,085 | 727 |
| 329 | 2024-12-03 | 法语能力类 V1 | 800 | 466 |
| 328 | 2024-12-02 | 省提名类 PNP | 676 | 705 |
| 327 | 2024-11-20 | 医疗与社会服务类职业 V1 | 3,000 | 463 |
| 326 | 2024-11-19 | 加拿大经验类 CEC | 400 | 539 |
| 325 | 2024-11-18 | 省提名类 PNP | 174 | 816 |
| 324 | 2024-11-15 | 法语能力类 V1 | 800 | 478 |
| 323 | 2024-11-13 | 加拿大经验类 CEC | 400 | 547 |
| 322 | 2024-11-12 | 省提名类 PNP | 733 | 812 |
| 321 | 2024-10-23 | 技工职业类 V1 | 1,800 | 433 |
| 320 | 2024-10-22 | 加拿大经验类 CEC | 400 | 539 |
| 319 | 2024-10-21 | 省提名类 PNP | 648 | 791 |
| 318 | 2024-10-10 | 法语能力类 V1 | 1,000 | 444 |
| 317 | 2024-10-09 | 加拿大经验类 CEC | 500 | 539 |
| 316 | 2024-10-07 | 省提名类 PNP | 1,613 | 743 |
| 315 | 2024-09-19 | 加拿大经验类 CEC | 4,000 | 509 |
| 314 | 2024-09-13 | 法语能力类 V1 | 1,000 | 446 |
| 313 | 2024-09-09 | 省提名类 PNP | 911 | 732 |
| 312 | 2024-08-27 | 加拿大经验类 CEC | 3,300 | 507 |
| 311 | 2024-08-26 | 省提名类 PNP | 1,121 | 694 |
| 310 | 2024-08-15 | 法语能力类 V1 | 2,000 | 394 |
| 309 | 2024-08-14 | 加拿大经验类 CEC | 3,200 | 509 |
| 308 | 2024-08-13 | 省提名类 PNP | 763 | 690 |
| 307 | 2024-07-31 | 加拿大经验类 CEC | 5,000 | 510 |
| 306 | 2024-07-30 | 省提名类 PNP | 964 | 686 |
| 305 | 2024-07-18 | 法语能力类 V1 | 1,800 | 400 |
| 304 | 2024-07-17 | 加拿大经验类 CEC | 6,300 | 515 |
| 303 | 2024-07-16 | 省提名类 PNP | 1,391 | 670 |
| 302 | 2024-07-08 | 法语能力类 V1 | 3,200 | 420 |
| 301 | 2024-07-05 | 医疗与社会服务类职业 V1 | 3,750 | 445 |
| 300 | 2024-07-04 | 技工职业类 V1 | 1,800 | 436 |
| 299 | 2024-07-02 | 省提名类 PNP | 920 | 739 |
| 298 | 2024-06-19 | 省提名类 PNP | 1,499 | 663 |
| 297 | 2024-05-31 | 加拿大经验类 CEC | 3,000 | 522 |
| 296 | 2024-05-30 | 省提名类 PNP | 2,985 | 676 |
| 295 | 2024-04-24 | 法语能力类 V1 | 1,400 | 410 |
| 294 | 2024-04-23 | 全类别邀请 | 2,095 | 529 |
| 293 | 2024-04-11 | STEM 职业类 V1 | 4,500 | 491 |
| 292 | 2024-04-10 | 全类别邀请 | 1,280 | 549 |
| 291 | 2024-03-26 | 法语能力类 V1 | 1,500 | 388 |
| 290 | 2024-03-25 | 全类别邀请 | 1,980 | 524 |
| 289 | 2024-03-13 | 运输职业类 V1 | 975 | 430 |
| 288 | 2024-03-12 | 全类别邀请 | 2,850 | 525 |
| 287 | 2024-02-29 | 法语能力类 V1 | 2,500 | 336 |
| 286 | 2024-02-28 | 全类别邀请 | 1,470 | 534 |
| 285 | 2024-02-16 | 农业与食品加工职业类 V1 | 150 | 437 |
| 284 | 2024-02-14 | 医疗与社会服务类职业 V1 | 3,500 | 422 |
| 283 | 2024-02-13 | 全类别邀请 | 1,490 | 535 |
| 282 | 2024-02-01 | 法语能力类 V1 | 7,000 | 365 |
| 281 | 2024-01-31 | 全类别邀请 | 730 | 541 |
| 280 | 2024-01-23 | 全类别邀请 | 1,040 | 543 |
| 279 | 2024-01-10 | 全类别邀请 | 1,510 | 546 |
| 278 | 2023-12-21 | 农业与食品加工职业类 V1 | 400 | 386 |
| 277 | 2023-12-20 | 运输职业类 V1 | 670 | 435 |
| 276 | 2023-12-19 | 技工职业类 V1 | 1,000 | 425 |
| 275 | 2023-12-18 | 全类别邀请 | 1,325 | 542 |
| 274 | 2023-12-08 | STEM 职业类 V1 | 5,900 | 481 |
| 273 | 2023-12-07 | 法语能力类 V1 | 1,000 | 470 |
| 272 | 2023-12-06 | 全类别邀请 | 4,750 | 561 |
| 271 | 2023-10-26 | 医疗与社会服务类职业 V1 | 3,600 | 431 |
| 270 | 2023-10-25 | 法语能力类 V1 | 300 | 486 |
| 269 | 2023-10-24 | 省提名类 PNP | 1,548 | 776 |
| 268 | 2023-10-10 | 全类别邀请 | 3,725 | 500 |
| 267 | 2023-09-28 | 农业与食品加工职业类 V1 | 600 | 354 |
| 266 | 2023-09-27 | 法语能力类 V1 | 500 | 472 |
| 265 | 2023-09-26 | 全类别邀请 | 3,000 | 504 |
| 264 | 2023-09-20 | 运输职业类 V1 | 1,000 | 435 |
| 263 | 2023-09-19 | 全类别邀请 | 3,200 | 531 |
| 262 | 2023-08-15 | 全类别邀请 | 4,300 | 496 |
| 261 | 2023-08-03 | 技工职业类 V1 | 1,500 | 388 |
| 260 | 2023-08-02 | 法语能力类 V1 | 800 | 435 |
| 259 | 2023-08-01 | 全类别邀请 | 2,000 | 517 |
| 258 | 2023-07-12 | 法语能力类 V1 | 3,800 | 375 |
| 257 | 2023-07-11 | 全类别邀请 | 800 | 505 |
| 256 | 2023-07-07 | 法语能力类 V1 | 2,300 | 439 |
| 255 | 2023-07-06 | 医疗与社会服务类职业 V1 | 1,500 | 463 |
| 254 | 2023-07-05 | STEM 职业类 V1 | 500 | 486 |
| 253 | 2023-07-04 | 全类别邀请 | 700 | 511 |
| 252 | 2023-06-28 | 医疗与社会服务类职业 V1 | 500 | 476 |
| 251 | 2023-06-27 | 全类别邀请 | 4,300 | 486 |
| 250 | 2023-06-08 | 全类别邀请 | 4,800 | 486 |
| 249 | 2023-05-24 | 全类别邀请 | 4,800 | 488 |
| 248 | 2023-05-10 | 省提名类 PNP | 589 | 691 |
| 247 | 2023-04-26 | 全类别邀请 | 3,500 | 483 |
| 246 | 2023-04-12 | 全类别邀请 | 3,500 | 486 |
| 245 | 2023-03-29 | 全类别邀请 | 7,000 | 481 |
| 244 | 2023-03-23 | 全类别邀请 | 7,000 | 484 |
| 243 | 2023-03-15 | 全类别邀请 | 7,000 | 490 |
| 242 | 2023-03-01 | 省提名类 PNP | 667 | 748 |
| 241 | 2023-02-15 | 省提名类 PNP | 699 | 791 |
| 240 | 2023-02-02 | 联邦技术移民 FSW | 3,300 | 489 |
| 239 | 2023-02-01 | 省提名类 PNP | 893 | 733 |
| 238 | 2023-01-18 | 全类别邀请 | 5,500 | 490 |
| 237 | 2023-01-11 | 全类别邀请 | 5,500 | 507 |
| 236 | 2022-11-23 | 全类别邀请 | 4,750 | 491 |
| 235 | 2022-11-09 | 全类别邀请 | 4,750 | 494 |
| 234 | 2022-10-26 | 全类别邀请 | 4,750 | 496 |
| 233 | 2022-10-12 | 全类别邀请 | 4,250 | 500 |
| 232 | 2022-09-28 | 全类别邀请 | 3,750 | 504 |
| 231 | 2022-09-14 | 全类别邀请 | 3,250 | 510 |
| 230 | 2022-08-31 | 全类别邀请 | 2,750 | 516 |
| 229 | 2022-08-17 | 全类别邀请 | 2,250 | 525 |
| 228 | 2022-08-03 | 全类别邀请 | 2,000 | 533 |
| 227 | 2022-07-20 | 全类别邀请 | 1,750 | 542 |
| 226 | 2022-07-06 | 全类别邀请 | 1,500 | 557 |
| 225 | 2022-06-22 | 省提名类 PNP | 636 | 752 |
| 224 | 2022-06-08 | 省提名类 PNP | 932 | 796 |
| 223 | 2022-05-25 | 省提名类 PNP | 590 | 741 |
| 222 | 2022-05-11 | 省提名类 PNP | 545 | 753 |
| 221 | 2022-04-27 | 省提名类 PNP | 829 | 772 |
| 220 | 2022-04-13 | 省提名类 PNP | 787 | 782 |
| 219 | 2022-03-30 | 省提名类 PNP | 919 | 785 |
| 218 | 2022-03-16 | 省提名类 PNP | 924 | 754 |
| 217 | 2022-03-02 | 省提名类 PNP | 1,047 | 761 |
| 216 | 2022-02-16 | 省提名类 PNP | 1,082 | 710 |
| 215 | 2022-02-02 | 省提名类 PNP | 1,070 | 674 |
| 214 | 2022-01-19 | 省提名类 PNP | 1,036 | 745 |
| 213 | 2022-01-05 | 省提名类 PNP | 392 | 808 |
| 212 | 2021-12-22 | 省提名类 PNP | 746 | 720 |
| 211 | 2021-12-10 | 省提名类 PNP | 1,032 | 698 |
| 210 | 2021-11-24 | 省提名类 PNP | 613 | 737 |
| 209 | 2021-11-10 | 省提名类 PNP | 775 | 685 |
| 208 | 2021-10-27 | 省提名类 PNP | 6813 | 744 |
| 207 | 2021-10-13 | 省提名类 PNP | 681 | 720 |
| 206 | 2021-09-29 | 省提名类 PNP | 761 | 742 |
| 205 | 2021-09-15 | 省提名类 PNP | 521 | 732 |
| 204 | 2021-09-14 | 加拿大经验类 CEC | 2,000 | 462 |
| 203 | 2021-09-01 | 省提名类 PNP | 635 | 764 |
| 202 | 2021-08-19 | 加拿大经验类 CEC | 3,000 | 403 |
| 201 | 2021-08-18 | 省提名类 PNP | 463 | 751 |
| 200 | 2021-08-05 | 加拿大经验类 CEC | 3,000 | 404 |
| 199 | 2021-08-04 | 省提名类 PNP | 512 | 760 |
| 198 | 2021-07-22 | 加拿大经验类 CEC | 4,500 | 357 |
| 197 | 2021-07-21 | 省提名类 PNP | 462 | 734 |
| 196 | 2021-07-08 | 加拿大经验类 CEC | 4,500 | 369 |
| 195 | 2021-07-07 | 省提名类 PNP | 627 | 760 |
| 194 | 2021-06-24 | 加拿大经验类 CEC | 6,000 | 357 |
| 193 | 2021-06-23 | 省提名类 PNP | 1,002 | 742 |
| 192 | 2021-06-10 | 加拿大经验类 CEC | 6,000 | 368 |
| 191 | 2021-06-09 | 省提名类 PNP | 940 | 711 |
| 190 | 2021-05-31 | 加拿大经验类 CEC | 5,956 | 380 |
| 189 | 2021-05-26 | 省提名类 PNP | 500 | 713 |
| 188 | 2021-05-20 | 加拿大经验类 CEC | 1,842 | 397 |
| 187 | 2021-05-13 | 加拿大经验类 CEC | 4,147 | 401 |
| 186 | 2021-05-12 | 省提名类 PNP | 557 | 752 |
| 185 | 2021-04-29 | 加拿大经验类 CEC | 6,000 | 400 |
| 184 | 2021-04-28 | 省提名类 PNP | 381 | 717 |
| 183 | 2021-04-16 | 加拿大经验类 CEC | 6,000 | 417 |
| 182 | 2021-04-14 | 省提名类 PNP | 266 | 753 |
| 181 | 2021-04-01 | 加拿大经验类 CEC | 5,000 | 432 |
| 180 | 2021-03-31 | 省提名类 PNP | 284 | 778 |
| 179 | 2021-03-18 | 加拿大经验类 CEC | 5,000 | 449 |
| 178 | 2021-03-17 | 省提名类 PNP | 183 | 682 |
| 177 | 2021-03-08 | 省提名类 PNP | 671 | 739 |
| 176 | 2021-02-13 | 加拿大经验类 CEC | 27,332 | 75 |
| 175 | 2021-02-10 | 省提名类 PNP | 654 | 720 |
| 174 | 2021-01-21 | 加拿大经验类 CEC | 4,626 | 454 |
| 173 | 2021-01-20 | 省提名类 PNP | 374 | 741 |
| 172 | 2021-01-07 | 加拿大经验类 CEC | 4,750 | 461 |
| 171 | 2021-01-06 | 省提名类 PNP | 250 | 813 |
| 170 | 2020-12-23 | 全类别邀请 | 5,000 | 468 |
| 169 | 2020-12-09 | 全类别邀请 | 5,000 | 469 |
| 168 | 2020-11-25 | 全类别邀请 | 5,000 | 469 |
| 167 | 2020-11-18 | 全类别邀请 | 5,000 | 472 |
| 166 | 2020-11-05 | 全类别邀请 | 4,500 | 478 |
| 165 | 2020-10-14 | 全类别邀请 | 4,500 | 471 |
| 164 | 2020-09-30 | 全类别邀请 | 4,200 | 471 |
| 163 | 2020-09-16 | 全类别邀请 | 4,200 | 472 |
| 162 | 2020-09-02 | 全类别邀请 | 4,200 | 475 |
| 161 | 2020-08-20 | 加拿大经验类 CEC | 3,300 | 454 |
| 160 | 2020-08-19 | 省提名类 PNP | 600 | 771 |
| 159 | 2020-08-06 | 联邦技工 FST | 250 | 415 |
| 158 | 2020-08-05 | 全类别邀请 | 3,900 | 476 |
| 157 | 2020-07-23 | 加拿大经验类 CEC | 3,343 | 445 |
| 156 | 2020-07-22 | 省提名类 PNP | 557 | 687 |
| 155 | 2020-07-08 | 全类别邀请 | 3,900 | 478 |
| 154 | 2020-06-25 | 加拿大经验类 CEC | 3,508 | 431 |
| 153 | 2020-06-24 | 省提名类 PNP | 392 | 696 |
| 152 | 2020-06-11 | 加拿大经验类 CEC | 3,559 | 437 |
| 151 | 2020-06-10 | 省提名类 PNP | 341 | 743 |
| 150 | 2020-05-28 | 加拿大经验类 CEC | 3,515 | 440 |
| 149 | 2020-05-27 | 省提名类 PNP | 385 | 757 |
| 148 | 2020-05-14 | 加拿大经验类 CEC | 3,371 | 447 |
| 147 | 2020-05-13 | 省提名类 PNP | 529 | 718 |
| 146 | 2020-04-30 | 加拿大经验类 CEC | 3,311 | 452 |
| 145 | 2020-04-29 | 省提名类 PNP | 589 | 692 |
| 144 | 2020-04-16 | 加拿大经验类 CEC | 3,782 | 455 |
| 143 | 2020-04-15 | 省提名类 PNP | 118 | 808 |
| 142 | 2020-04-09 | 加拿大经验类 CEC | 3,294 | 464 |
| 141 | 2020-04-09 | 省提名类 PNP | 606 | 698 |
| 140 | 2020-03-23 | 加拿大经验类 CEC | 3,232 | 467 |
| 139 | 2020-03-18 | 省提名类 PNP | 668 | 720 |
| 138 | 2020-03-04 | 全类别邀请 | 3,900 | 471 |
| 137 | 2020-02-19 | 全类别邀请 | 4,500 | 470 |
| 136 | 2020-02-05 | 全类别邀请 | 3,500 | 472 |
| 135 | 2020-01-22 | 全类别邀请 | 3,400 | 471 |
| 134 | 2020-01-08 | 全类别邀请 | 3,400 | 473 |
| 133 | 2019-12-19 | 全类别邀请 | 3,200 | 469 |
| 132 | 2019-12-11 | 全类别邀请 | 3,200 | 472 |
| 131 | 2019-11-27 | 全类别邀请 | 3,600 | 471 |
| 130 | 2019-11-13 | 全类别邀请 | 3,600 | 472 |
| 129 | 2019-10-30 | 全类别邀请 | 3,900 | 475 |
| 128 | 2019-10-16 | 联邦技工 FST | 500 | 357 |
| 127 | 2019-10-02 | 全类别邀请 | 3,900 | 464 |
| 126 | 2019-09-18 | 全类别邀请 | 3,600 | 462 |
| 125 | 2019-09-04 | 全类别邀请 | 3,600 | 463 |
| 124 | 2019-08-20 | 全类别邀请 | 3,600 | 457 |
| 123 | 2019-08-12 | 全类别邀请 | 3,600 | 466 |
| 122 | 2019-07-24 | 全类别邀请 | 3,600 | 459 |
| 121 | 2019-07-10 | 全类别邀请 | 3,600 | 460 |
| 120 | 2019-06-26 | 全类别邀请 | 3,350 | 462 |
| 119 | 2019-06-12 | 全类别邀请 | 3,350 | 465 |
| 118 | 2019-05-29 | 全类别邀请 | 3,350 | 470 |
| 117 | 2019-05-15 | 联邦技工 FST | 500 | 332 |
| 116 | 2019-05-01 | 全类别邀请 | 3,350 | 450 |
| 115 | 2019-04-17 | 全类别邀请 | 3,350 | 451 |
| 114 | 2019-04-03 | 全类别邀请 | 3,350 | 451 |
| 113 | 2019-03-20 | 全类别邀请 | 3,350 | 452 |
| 112 | 2019-03-06 | 全类别邀请 | 3,350 | 454 |
| 111 | 2019-02-20 | 全类别邀请 | 3,350 | 457 |
| 110 | 2019-01-30 | 全类别邀请 | 3,350 | 438 |
| 109 | 2019-01-23 | 全类别邀请 | 3,900 | 443 |
| 108 | 2019-01-09 | 全类别邀请 | 3,900 | 449 |
| 107 | 2018-12-19 | 全类别邀请 | 3,900 | 439 |
| 106 | 2018-12-12 | 全类别邀请 | 3,900 | 445 |
| 105 | 2018-11-28 | 全类别邀请 | 3,900 | 445 |
| 104 | 2018-11-14 | 全类别邀请 | 3,900 | 449 |
| 103 | 2018-10-29 | 全类别邀请 | 3,900 | 442 |
| 102 | 2018-10-15 | 全类别邀请 | 3,900 | 440 |
| 101 | 2018-10-03 | 全类别邀请 | 3,900 | 445 |
| 100 | 2018-09-24 | 联邦技工 FST | 400 | 284 |
| 99 | 2018-09-19 | 全类别邀请 | 3,500 | 441 |
| 98 | 2018-09-05 | 全类别邀请 | 3,900 | 440 |
| 97 | 2018-08-22 | 全类别邀请 | 3,750 | 440 |
| 96 | 2018-08-08 | 全类别邀请 | 3,750 | 440 |
| 95 | 2018-07-25 | 全类别邀请 | 3,750 | 441 |
| 94 | 2018-07-11 | 全类别邀请 | 3,750 | 442 |
| 93 | 2018-06-25 | 全类别邀请 | 3,750 | 442 |
| 92 | 2018-06-13 | 全类别邀请 | 3,750 | 451 |
| 91b | 2018-05-30 | 省提名类 PNP | 200 | 902 |
| 91a | 2018-05-30 | 联邦技工 FST | 500 | 288 |
| 90 | 2018-05-23 | 全类别邀请 | 3,500 | 440 |
| 89 | 2018-05-09 | 全类别邀请 | 3,500 | 441 |
| 88 | 2018-04-25 | 全类别邀请 | 3,500 | 441 |
| 87 | 2018-04-11 | 全类别邀请 | 3,500 | 444 |
| 86 | 2018-03-26 | 全类别邀请 | 3,000 | 446 |
| 85 | 2018-03-14 | 全类别邀请 | 3,000 | 456 |
